![]() |
| 勧誘方針 / 預金商品 / 預金金利 / 融資商品 / サービス / 手数料 / ローンシミュレーション |



【対象商品】| 金利引下げ条件 | 対象範囲 | |
|---|---|---|
| 1 | 給与振込または年金振込口座をご指定いただいている方、もしくは、新たにご指定いただける方 | お申込人 および 同居ご家族の 当金庫取引 (法人取引除く) |
| 2 | 定期預金残高50万円以上をご預金いただいている方、もしくは、新たにご預金いただける方 | |
| 3 | 定期積金契約額20万円以上をご契約いただいている方、もしくは、新たにご契約いただける方 | |
| 4 | しんきんVISA・JCBカードをお持ちの方、もしくは、新規にお申込みいただける方 | |
| 5 | カードローンきゃっする300をお持ちの方、もしくは、新たにご契約いただける方 | |
| 6 | 自動振替契約3つ以上をご契約いただいている方、もしくは、新規にご契約いただける方 | |
| 7 | 住宅ローン(住宅金融支援機構(旧住公)も含む)をご利用いただいている方 | |
| 8 | 1年以内に当金庫の消費者ローンをご利用いただいている方 |



| 金利タイプ | 保証料型 | 基準金利 (年) |
金利引下げ幅 (年) |
適用金利 (年) |
保証料 |
|---|---|---|---|---|---|
| ※変動金利 | 保証料一括払型 | 3.975% | ▲1.0% | 2.975% | 別途年0.90%を一括前払いしていただきます |
| 保証料毎月払型 | 5.425% | ▲1.0% | 4.425% | 金利に含まれます |


| 金利タイプ | 保証料型 | 基準金利 (年) |
金利引下げ幅 (年) |
適用金利 (年) |
保証料 |
|---|---|---|---|---|---|
| ※変動金利 | 保証料一括払型 | 3.975% | ▲2.0% | 1.975% | 別途年0.90%を一括前払いしていただきます |
| 保証料毎月払型 | 5.425% | ▲2.0% | 3.425% | 金利に含まれます |



| 金利タイプ | 保証料型 | 基準金利 (年) |
金利引下げ幅 (年) |
適用金利 (年) |
保証料 |
|---|---|---|---|---|---|
| ※変動金利 | 保証料一括払型 | 3.975% | ▲2.5% | 1.475% | 別途年0.90%を一括前払いしていただきます |
| 保証料毎月払型 | 5.425% | ▲2.5% | 2.925% | 金利に含まれます |



| 金利タイプ | 保証料型 | 基準金利 (年) |
金利引下げ幅 (年) |
適用金利 (年) |
保証料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定金利 | 保証料一括払型 | 9.0% | ▲6.40% | 2.60% | 別途年0.86%を一括前払いしていただきます |
| 保証料毎月払型 | 10.50% | ▲6.40% | 4.10% | 金利に含まれます | |
| ※変動金利 | 保証料一括払型 | 9.0% | ▲6.70% | 2.30% | 別途年0.86%を一括前払いしていただきます |
| 保証料毎月払型 | 10.50% | ▲6.70% | 3.80% | 金利に含まれます |



| 金利タイプ | 保証料型 | 基準金利 (年) |
金利引下げ幅 (年) |
適用金利 (年) |
保証料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定金利 | 保証料一括払型 | 3.50% | ▲0.60% | 2.90% | 別途年0.48%を一括前払いしていただきます |
| 保証料毎月払型 | 5.00% | ▲0.60% | 4.40% | 金利に含まれます | |
| ※変動金利 | 保証料一括払型 | 3.50% | ▲1.20% | 2.30% | 別途年0.48%を一括前払いしていただきます |
| 保証料毎月払型 | 5.00% | ▲1.20% | 3.80% | 金利に含まれます |


