プロフィール
私たちは東京ベイエリアの発展をめざし、ふれあいの心をもって、
豊かで質の高い生活の実現、産業の育成、文化の創造に全力で貢献します。
プロフィール
| 概要 | |
|---|---|
| 名称 | 東京ベイ信用金庫 |
| 金融機関コード | 1262 |
| 所在地 | 千葉県市川市市川 1-23-28 |
| 創立 | 昭和3年7月2日 |
| 役職員数 | 380名 |
| 出資金 | 12,436百万円 |
| 会員数 | 42,520名 |
| 店舗数 | 27店舗 |
| 預金 | 568,551百万円 |
| 貸出金 | 368,010百万円 |
(令和8年3月31日現在)
沿革
| 沿革 | |
|---|---|
| 昭和3年7月 | 有限責任市川信用組合発足 |
| 昭和18年7月 | 市街地信用組合法施行による信用組合に改組 |
| 昭和23年11月 | 東京手形交換所へ加盟 (代理交換) |
| 昭和25年4月 | 中小企業等協同組合法による信用組合に改組 |
| 昭和26年10月 | 信用金庫法にもとづき市川信用金庫に名称を変更 |
| 昭和47年12月 | 日銀当座取引開始 |
| 昭和48年2月 | 東葛信用組合との合併により、市川東葛信用金庫に名称を変更 |
| 昭和50年11月 | 日銀歳入代理店契約締結 |
| 昭和52年4月 | 両替商業務取扱開始 |
| 昭和53年11月 | 創立50周年記念式典挙行 |
| 昭和54年10月 | 自営オンラインシステム稼働 |
| 昭和58年4月 | 国債窓販取扱開始 |
| 平成2年7月 | 全業態CDオンライン提携開始 |
| 平成6年5月 | オンライン・システムを信金東京共同事務センターに変更 |
| 平成6年5月 | 城東信用金庫との合併により、東京ベイ信用金庫に名称を変更 |
| 平成13年3月 | 松戸信用金庫と合併 |
| 平成13年4月 | 火災保険募集業務取扱開始 |
| 平成13年10月 | ホームページ公開 |
| 平成14年10月 | 生命保険窓口販売取扱開始 |
| 平成20年3月 | M&A仲介業務取扱開始 |
| 平成21年6月 | 千葉県立現代産業科学館にて「省エネルギーセミナー」を開催 |
| 平成22年5月 | 浦安支店 移転新装開店 |
| 平成23年4月 | 大島支店 新装開店 船堀支店 新装開店 |
| 平成29年11月 | 関東地区信用金庫ロールプレイング大会優勝 |
| 平成30年6月 | 全国信用金庫大会において、第21回信用金庫社会貢献賞「Face to Face賞」を受賞 |
| 令和2年8月 | 大学コンソーシアム市川産官学連携プラットフォームと包括協定締結 |
| 令和2年12月 | 東京ベイ信用金庫「SDGs宣言」を公表 |
| 令和4年3月 | 「ちばSDGsパートナー制度」へ登録 |
| 令和5年8月 | 子育てサポート企業として「くるみん認定」取得 |



















