個人のお客さま
【預金商品】
お客さまのご用途に合わせた、様々な預金商品をご用意しております。
預金商品
商品名 | 期間 | 預入れ金額 | 内容・特色 |
---|---|---|---|
総合口座 | 出し入れ自由 | 1円以上 | 貯める、増やす、使う、借りる…一冊の通帳に便利な普通預金、有利な定期預金または貯める定期積金を、さらに自動融資をセットした預金です。 |
総合口座 (決済用総合口座) | 出し入れ自由 | 1円以上 | 貯める、増やす、使う、借りる…一冊の通帳に便利な決済用普通預金(無利息型)、有利な定期預金または貯める定期積金を、さらに自動融資をセットした預金です。 |
流動性預金 通帳記帳のお願い | |||
当座預金 | 出し入れ自由 | 1円以上 | 小切手や手形でのお支払いができる預金です。商取引にご利用ください。 |
普通預金 | 出し入れ自由 | 1円以上 | いつでも出し入れができるサイフがわりに、給与・年金等の受取りに公共料金の自動支払いに、キャッシュカードなどいろいろご利用いただけます。 |
決済用普通預金 (無利息型) | 出し入れ自由 | 1円以上 | いつでも出し入れができるサイフがわりに、給与・年金等の受取りに公共料金の自動支払いに、キャッシュカードなどいろいろご利用いただけます。この預金にはお利息はつきません。 |
スーパー 貯蓄預金 | 出し入れ自由 | 1円以上 | お預入れ残高にスライドして定期預金のように有利な金利がつきます。自由にお預入れ、お引出しができ、キャッシュカードもご利用いただけます。 |
納税準備預金 | 入金随時 引出は納税時 | 1円以上 | 納税資金にご利用いただけます。お利息は普通預金より有利で、かつ非課税です。 |
通知預金 | 7日以上 | 1万円以上 | まとまったお金の一時的運用に適しています。 |
定期性預金 | |||
スーパー積金 | 1,2,3,4,5年 | 1,000円以上 | 将来に備え目標額と期間を定め、毎月の月掛で計画的に資金を蓄えるのに最適です。 |
期日指定 定期預金 | 1年〜3年 | 100円以上 300万円未満 | 利息が利息を生む1年複利のお得な預金です。お預けいただいてから1年以上たちましたら、満期日を指定していつでも引き出せます。 |
スーパー 定期預金 | 1ヶ月〜5年 | 1円以上 | 市場金利に応じた有利な利率で運用できます。 |
大口定期預金 | 1ヶ月〜5年 | 1,000万円以上 | 市場金利に応じた有利な利率で運用できます。 |
変動金利 定期預金 | 1年〜3年 | 100円以上 | 預入日から6か月毎に、その時点での利率にもとづいて計算され有利に運用できます。 |
財形預金 | |||
年金財形預金 | 5年以上 | 100円以上 | 将来の年金資金を貯める預金です。元本550万円まで非課税です。 |
財形住宅預金 | 5年以上 | 100円以上 | マイホームの資金づくりを目的とする預金です。元本550万円まで非課税です。 |
一般財形預金 | 3年以上 | 100円以上 | 使い道の自由な預金です。課税扱いとなりますが、財形、持ち家、進学融資の特典が受けられます。 |
横にスクロールしてご覧ください。
通帳記帳のお願い
ご利用のお通帳は、未記帳取引明細が「120件」を超えますと、すべてのお取引 (キャッシュカードでの入出金、インターネットバンキングサービスの振込、自動引落など) が出来なくなります。
また、未記帳取引明細が「60件」を超えますと、当日の業務終了後に入・出金を各1行に集約いたします。この場合、未記帳取引明細はクリアーされますが、お通帳への記帳は集約された金額での表示となります。(まとめた入・出金の明細は後日郵送されます。)
上記の内容をご理解のうえ、お通帳の記帳をお願いいたします。