各種手数料のご案内
令和5年1月4日現在
ATM利用手数料
店舗によってATM稼働時間が異なりますので、詳しくは「店舗一覧」の各店舗をご覧ください。
ご利用時間 | 当金庫 カード | 信用金庫 カード | ゆうちょ カード | 提携金融機関 カード | 提携クレジット カード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出金 | 入金 | 出金 | 入金 | 出金 | 入金 | 出金 | 入金 | 出金 | 入金 | ||
平日 | 8:00~8:45 | 無料 | 無料 | 110円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 無料 | 無料 |
8:45~18:00 | 無料 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | |||||
18:00~19:00 | 110円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 110円 | ||||
19:00~21:00 | 110円 | ||||||||||
土曜日 | 8:45~9:00 | 無料 | 無料 | 110円 | — | 220円 | — | 220円 | — | — | — |
9:00~14:00 | 無料 | 110円 | 110円 | 無料 | 無料 | ||||||
14:00~17:00 | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 | |||||||
日曜日 ・祝日 | 8:45~9:00 | 110円 | 無料 | 110円 | — | 220円 | — | 220円 | — | — | — |
9:00~17:00 | 110円 | 無料 |
横にスクロールしてご覧ください。
○「 ― 」の部分はご利用できない時間帯です。
○ ご入金できない提携金融機関もあります。詳しくはお取扱提携金融機関にお問い合わせください。
○ 土曜日・日曜日・祝日は、入出金・お振込みとも硬貨のお取扱いを行っておりません。
○ 当金庫以外のキャッシュカードでは、硬貨の入出金はできません。
○ キャッシングにおいて、無料時間帯に手数料を一部有料化している提携カード会社もありますので、ご利用明細票に記載される手数料とお客さまにご負担いただく手数料が異なる場合があります。お客さまにご負担いただく手数料は、通帳等に記載される手数料をご確認ください。
○ 自動機(ATM)でのお振込みのお取扱いについて
- お振込みは、土曜日、日曜日・祝日はキャッシュカードのみでのお取扱いとなります
(現金でのお振込みはできません)。 - ゆうちょカードを利用してのお振込みはできません。
- 他信用金庫・提携金融機関のキャッシュカードを利用してお振込みする場合は、振込手数料のほかにご利用日・ご利用時間に応じてATM利用手数料 (出金の場合と同じ手数料) がかかります。
振込手数料
区分 | 種類 | 金額の区分 | 手数料 | 会員の場合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
窓口利用 | 同一支店宛 | 5万円未満 | 330円 | 220円 | ||
5万円以上 | 550円 | 330円 | ||||
本支店宛 | 5万円未満 | 330円 | 220円 | |||
5万円以上 | 550円 | 330円 | ||||
他行宛 | 文書扱 | 5万円未満 | 660円 | 660円 | ||
5万円以上 | 880円 | 660円 | ||||
電信扱 | 5万円未満 | 660円 | 660円 | |||
5万円以上 | 880円 | 660円 | ||||
自動機(ATM)利用 | 同一支店宛 | 5万円未満 | 110円 | 無料 | ||
5万円以上 | 330円 | 無料 | ||||
本支店宛 | 5万円未満 | 110円 | 無料 | |||
5万円以上 | 330円 | 110円 | ||||
他行宛 | 5万円未満 | 440円 | 440円 | |||
5万円以上 | 660円 | 440円 | ||||
テレホン バンキング利用 |
同一支店宛 | 5万円未満 | 無料 | 無料 | ||
5万円以上 | 無料 | 無料 | ||||
本支店宛 | 5万円未満 | 220円 | 無料 | |||
5万円以上 | 440円 | 220円 | ||||
他行宛 | 5万円未満 | 550円 | 550円 | |||
5万円以上 | 770円 | 550円 | ||||
ホーム バンキング利用 |
同一支店宛 | 無料 | 無料 | |||
本支店宛 | 無料 | 無料 | ||||
他行宛 | 495円 | 495円 | ||||
インターネット バンキング利用 |
同一支店宛 | 5万円未満 | 無料 | 無料 | ||
5万円以上 | 無料 | 無料 | ||||
本支店宛 | 5万円未満 | 110円 | 無料 | |||
5万円以上 | 330円 | 110円 | ||||
他行宛 | 5万円未満 | 275円 | 165円 | |||
5万円以上 | 440円 | 330円 | ||||
為替自動振込手数料 | 振込開始月が令和5年3月以前の ご契約のお客さま |
口座振替料(年額) | 660円 | 660円 | ||
振込開始月が令和5年4月以降の ご契約のお客さま |
基本手数料(1回につき) | 55円 | 55円 | |||
振込手数料(1回につき) | 窓口振込手数料と同じ | |||||
給与振込利用 | 窓口扱いの給与(賞与)振込 (登録振込依頼書等の用紙での振込) |
当金庫宛 | 無料 | 無料 | ||
他行宛 | 110円 | 110円 | ||||
法人・個人事業主向け インターネットバンキングの給与(賞与)振込 |
無料 | 無料 |
横にスクロールしてご覧ください。
- ※視覚障がい者の方が窓口でお振込の場合(障害者手帳により確認)は、自動機(ATM)によるお振込と同様の手数料とさせていただきます。
- ※自動機(ATM)利用の場合、会員の方の手数料については当金庫会員の方が会員登録店舗のキャッシュカード・ローンカードを利用してお振込みした場合の手数料です。
- ※他信用金庫・提携金融機関のキャッシュカードを利用してお振込する場合は、振込手数料のほかにご利用日・ご利用時間に応じてATM利用手数料 (出金の場合と同じ手数料) がかかります。
諸手数料・ご利用料
区分 | 種類 | 手数料 | その他事項 | |
---|---|---|---|---|
代金取立手数料 | 電子交換 | 880円 | ||
個別取立 | 1,100円 | |||
その他諸手数料 | 振込・振替・送金の組戻料(1件) | 1,100円 | ||
取立手形・小切手の組戻料(1件) | 1,100円 | |||
取立手形店頭呈示料(1件) | 1,100円 | |||
不渡手形・小切手返却料(1件) | 1,100円 | |||
異議申立手数料 | 実費 | |||
小切手 手形用紙代 |
小切手帳(1冊50枚) | 880円 | ||
約束手形(1冊50枚) | 1,100円 | |||
為替手形(1冊25枚) | 550円 | |||
約束・為替手形用紙(1枚) | 22円 | |||
マル専手形用紙(1枚) | 550円 | 口座開設手数料 3,300円 | ||
署名判登録手数料(1登録) | 5,500円 | |||
自己宛小切手発行料 | (1枚) | 550円 | ||
円貨両替 硬貨入金手数料 |
両替・入金枚数に応じた 当金庫所定の手数料(店頭掲示) | |||
再発行手数料 | 通帳・証書(1件) | 1,320円 | ||
キャッシュカード・ローンカード・貸金庫カード(1件) | 1,320円 | 磁気不良は無料 | ||
各種証明書 発行手数料 |
残高証明書(1件)継続発行 | 440円 | 会員220円 | |
残高証明書(1件)都度発行(金庫書式) | 550円 | 会員330円 | ||
残高証明書(1件)都度発行(金庫書式以外) | 1,100円 | 住宅取得控除用は無料 | ||
残高証明書(1件)相続用 | 1,100円 | |||
残高証明書(1件)監査法人 | 3,300円 | |||
相続預金の払戻し(仮払い)証明書 | 1,100円 | |||
その他証明書(1件)(融資証明書は除く) | 440円 | 会員220円 | ||
個人情報開示手数料 | 当金庫所定の手数料・費用 | |||
取引履歴明細 発行手数料 |
相続以外の取引履歴(1枚につき) | 110円 | ||
相続に関する取引履歴(手数料単価)×(月数) | 330円 | 預金口座 1口座につき、 1か月単位 | ||
夜間金庫手数料 (取扱い店舗のみ) |
利用手数料 | 39,600円 | 年額 | |
専用入金帳(1冊50枚) | 16,500円 | |||
貸金庫手数料 (取扱い店舗のみ) |
小型および簡易貸金庫 | 7,700円 | 年額 | |
中型 | 11,000円 | |||
大型および半自動型 | 16,500円 | |||
全自動 小型・中型・大型 ※各店舗に設置済の貸金庫のタイプにより手数料は 異なりますので、詳細は窓口にお問い合わせください。 | ||||
セーフティバッグ | 5,500円 | |||
アンサー HB利用料 |
アンサー (振込・預金残高等の自動通知案内サービス) | 6,600円 | 1口座・年額 | |
HB(ホームバンキング) | 13,200円 | 1契約・年額 | ||
個人のお客様の IB利用料 |
IB(インターネットバンキング)基本利用料 | 1,320円 | 1契約・年額 | |
法人・事業主のお客様の IB利用料 |
都度振込基本利用料 | 13,200円 | 1契約・年額 | |
給振・総振・都度振込基本利用料 | 66,000円 | 1契約・年額 | ||
未利用口座管理手数料 | 1,320円 | 1口座・年額 | ||
特殊口座開設手数料 | 対象口座名義: 破産管財人、相続財産管理人、相続財産清算人、 不在者財産管理人、遺言執行者、遺産整理受任者 |
16,500円 | 1口座・開設時 |
横にスクロールしてご覧ください。
融資関連事務手数料
区分 | 種類 | 手数料 | 備考 |
---|---|---|---|
【住宅ローン】の繰上返済 および条件変更等 |
無担保住宅ローン 事務取扱手数料 | 11,000円 | 新規実行時 |
一部繰上返済 | 5,500円 | 変動金利または 新型変動金利期間中 | |
22,000円 | 固定金利選択中 | ||
全部繰上返済 | 5,500円 | 変動金利または 新型変動金利期間中 | |
33,000円 | 固定金利選択中 | ||
条件変更(金利以外) | 5,500円 | 担保および保証人の 変更・返済方法の 変更・期限延長など | |
条件変更 (金利に関する条件変更) | 11,000円 | (再固定を含む金利変更) | |
11,000円 | (固定金利選択) | ||
11,000円 | (通期固定金利 からの変更) | ||
【アパート・マンション資金】 の繰上返済および条件変更等 |
事務取扱手数料 | 55,000円 | 新規実行時 |
条件変更(金利以外) | 5,500円 | ||
条件変更 (金利に関する条件変更) | 33,000円 | (再固定を含む金利変更) | |
33,000円 | (固定金利選択) | ||
33,000円 | (通期固定金利 からの変更) | ||
期限前返済 (一部・全部) | 右記の算式で 算出した金額 | 繰上返済金額×1.0% (不課税扱いとする) | |
【一般事業資金】 (アパート・マンション資金以外) の条件変更等 |
条件変更(金利以外) | 5,500円 | 担保および保証人の変更 返済方法の変更 期限延長など |
条件変更 (金利に関する条件変更) | 33,000円 | (再固定を含む金利変更) | |
33,000円 | (固定金利選択) | ||
33,000円 | (通期固定金利 からの変更) | ||
当座貸越の期限延長 | 11,000円 | (事業性カードローン を含みます) | |
融資実行手数料 | 融資実行手数料 | 1,100円 | 新規実行時 |
不動産担保調査手数料 | 新規設定 | 55,000円 | |
極度変更 | 22,000円 | (増額・減額) | |
追加設定 | 33,000円 | ||
増額・追担 | 55,000円 | ||
遠隔地物件 | 11,000円 | 物件が取扱店の管轄 および隣接する 登記所以外のもの | |
営業地区外物件 | 33,000円 | 金庫の営業地区外物件 | |
順位変更 | 33,000円 | ||
譲渡・譲受 | 55,000円 | ||
登記立会い | 5,500円 | (金庫外立会い) | |
不動産担保抹消等手数料 ※原則として平成16年9月30日 以前のご融資分に関する 抹消手数料は対象外です。 |
一般のお客様 | 22,000円 | |
不動産業を営まれている お客様の商品不動産等の 抹消 | 22,000円 | 1区画につき | |
資格証明書 | 1,100円 | 当金庫分が 必要となる場合 | |
印鑑証明書 | 550円 | 当金庫分が 必要となる場合 | |
登記立会い | 5,500円 | (金庫外立会い) | |
その他手数料 | 融資証明書 | 11,000円 | |
保証書 | 1,100円 | (変更保証書を含みます) | |
金融機関借入用約束手形 | 550円 | ||
主債務の履行状況に関する 情報提供書 | 1,100円 |
横にスクロールしてご覧ください。
- ※手数料区分の種類が重複した場合の金額、その他詳細については各店舗におたずねください。