しんきん電子記録債権サービス
【ご利用料金】
でんさいネットを利用して提供する新しい決済サービスです。
ご利用料金
令和元年10月1日現在
取引種類 | 手数料額 | ||
---|---|---|---|
当金庫宛 | 他行宛 | ||
基本手数料 (法人インターネットバンキング [WEB-FB] 契約者は無料) | 年13,200円 | ||
発生記録 (債務者請求方式) | 330円 | 660円 | |
発生記録 (債権者請求方式) | 330円 | 660円 | |
譲渡記録 | 165円 | 330円 | |
分割譲渡記録 | 330円 | 660円 | |
開示 | 通常開示 (web) | 無料 | |
通常開示 (書面) | 330円 | ||
特例開示 (書面) | 3,300円 | ||
単独保証記録 | 330円 | ||
変更記録 (債権内容に係る場合) | 債権内容変更 (web) | 330円 | |
債権内容変更 (書面) | 1,980円 | ||
属性変更 | 無料 | ||
支払変更記録 | 330円 | ||
割引利用手数料 | 全部譲渡 | 33円 | |
一部譲渡 | 99円 | ||
訂正・回復 | (web) | 330円 | |
(書面) | 1,980円 | ||
(都度請求) | 実費 | ||
支払不能通知の訂正 | (web) | 無料 | |
(書面) | 1,980円 | ||
支払不能通知の取消 | 1,980円 | ||
強制執行等の記録 | 無料 | ||
残高証明書発行手数料 (定例発行方式) | 2,200円 | ||
残高証明書発行手数料 (都度発行方式) | 4,400円 | ||
貸倒引当金繰入事由証明書発行手数料 | 1,650円 | ||
入金手数料 | 220円 | ||
窓口事務代行手数料※ | 1,100円 |
(消費税込みの金額です)
横にスクロールしてご覧ください。
※お客様からのご依頼に基づき、当金庫が代行して行う取引で、所定の記録請求等にかかる手数料のほかに、1取引につき別途に掛かる手数料です。
インターネット利用による手数料は毎月末日締め、翌月25日支払(自動引落)となります。窓口利用による手数料についてはご利用の都度お支払いいただきます。
でんさいライトの手数料につきましては、営業店にお問い合わせください。